Accueil » Guide des tailles
Homme

T-shirt Homme col Rond
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Taille en cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
B : Longueur totale | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
T-shirt Homme Origine France Garantie
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B : Hauteur totale | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C : Longueur manche | 22.50 | 23.25 | 24 | 24.75 | 25.50 | 26.25 |

Femme

T-shirt Femme col V
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Taille en cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
B : Longueur totale | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
Attention, le t-shirt Femme Col V est coupe droite et non cintré.
T-shirt Femme Origine France Garantie
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B : Hauteur totale | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
C : Longueur manche courte | 15.75 | 16.50 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.50 |

ENFANT

T-shirt Unisexe Enfant col Rond
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Mesures en cm | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-11 ans | 12-13 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | ||
B : Hauteur totale | 43 | 47 | 52 | 59 | 66 | ||
C : Longueur manche | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Sweats & Hoodies

Sweats
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 61,5 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
B : Hauteur totale | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
C : Longueur manche | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Nous consulter pour plus d’informations.
Hoodies (à capuche et zippé)
Tourner votre téléphone
Pour une meilleure lecture du tableau des tailles
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A : 1/2 largeur poitrine | 50 | 54 | 57 | 60 | 68 | ||
B : Hauteur totale | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
C : Longueur manche | 63 | 65.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |
